Преимущества Описание Вопрос-ответ Принцип работы Характеристики Цены
| Буровая установка RANER® | ||
| ПРАЙС-ЛИСТ | ||
| Наименование | Цена, руб. | |
| Буровая установка RANER-145® | ||
| Стойка разборная реечного типа; каретка с 2х ступенчатым редуктором; осевое усилие подачи ручное до 10 кН; габарит 1,5 м (0,8 м – для работы в теплокамере) | Стойка | 289500 |
| Каретка | ||
| Основание | ||
| Электропривод асинхронный 2.2 кВт, 230 В: плавный пуск; реверс; дистанционный пульт управления (n1=1500 об/мин, Мпуск до 1140 Н∙м, Мном=570 Н∙м, n2=30 об/мин, n2 max до 70 об/мин) | ||
| Бурильные штанги (быстроразъемные, время соединения 5 с), 20 штук | ||
| Буровая установка RANER-1500® | ||
| Стойка разборная (вес составных частей не превышает 60 кг), угол наклона установки 0-90 град. Габариты стойки 2400×2400×700 мм. | 561000 | |
| Вращатель 2-ступенчатый 2,2 кВт; 230/380 В; плавный пуск; реверс; дистанционный пульт управления (n1=1500 об/мин, Мном=1500 Н∙м, n2=20 об/мин, n2 max до 135 об/мин) | ||
| Механизм подачи – цепной 2-скоростной, скорость подачи регулируемая 0-1,0 м/мин, 0.55 кВт | ||
| Став буровой разборный с пальцами: бурильные штанги с наконечником S27, 50 шт. | ||
| Буровой инструмент | ||
| Проходчик DR-60 (лидерный) | 84900 | |
| Проходчик DR-88 (лидерный) | 127400 | |
| Проходчик DR-145 (наконечник d=53 мм) | 186400 | |
| Проходчик-Расширитель DR-200 (от 105 мм) для горизонтального бурения | 165400 | |
| Проходчик DR любого другого диаметра | по запросу | |
| Бур колонковый: L=0,7 м, коронка D= 59, 76, 93, 112, 132, 151 мм по ГОСТ 11108-70; бурение пород V-VI и частично VII категорий буримости (калибровка и бурение скважин, взятие пробы грунта) | D=76 | 8100 |
| D=132 | 11200 | |
| D=151 | 14100 | |
| Коронки для алмазного бурения; L=0.4 м; D=52, 62, 72, 82, 92, 102, 112, 125, 132, 152, 162, 182, 200 мм (бурение железобетона) | D=72 | 12100 |
| D=131 | 22400 | |
| D=151 | 26700 | |
| Шнек буровой ШБ 72×36/1000/52-ШП, мм | D=72 | 11300 |
| Долото II ЛД-75 М ШП к шнеку буровому по п. 4.8, мм | D=75 | 2000 |
| Бур L=1 м; D=32 мм (по мерзлоте, гравию) | D=32 | 5900 |
| Дополнительное оборудование | ||
| Устройство тяговое (лебедка) 25 м, 500 кг | 8400 | |
| Вертлюг для затягивания труб к Проходчику-Расширителю | 3800 | |
| Захват для затягивания труб (D=63…160 мм) | 4600 | |
| Колокол ловильный d57 с патрубком для левого вращения (конусность 1:8), наружный диаметр извлекаемой трубы 30-46 мм | 9200 | |
| Мотор-генератор бензиновый 7,2 кВт (для автономной работы установки) | 64000 | |
| Сменный наконечник к Проходчику DR-88 (по мерзлоте) | 8000 | |
| Бурильная штанга (быстроразъемная, время соединения 5 с) | 3480 | |
| Расходные материалы | ||
| Твердосплавные буровые коронки для Бура колонкового D= 76, 93, 112, 132, 151 мм | по запросу | |
| Ампула минеральная (создание твёрдой футеровки для прохождения обводненных слоёв), D=60, 100 мм | по запросу | |
Преимущества Описание Вопрос-ответ Принцип работы Характеристики Цены




